Marca ![]() |
Liv |
---|---|
Modello ![]() |
Enchant |
Montaggio ![]() |
Enchant 24 |
Anno Modello | 2022 |
Categoria ![]() |
Bici | Bambino | 24 |
Materiale del telaio ![]() |
Alluminio |
Tipo Bici | Bici da Bambino |
Da Donna ![]() |
yes |
Specifico per bambini ![]() |
yes |
Layout Sospensioni | Front Suspended |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | no |
Codice del Produttore | enchant-disc-24-22 |
RRP ![]() |
€ N.A. |
Telaio | ALUXX-Grade Aluminum |
---|---|
Serie Sterzo | NA |
Sospensione Anteriore | Giant WIN254 HLO, 50mm |
Corsa Anteriore | 50 |
Battute Mozzi | Front: NA; Rear: NA |
Mozzi | disc brake, 28h |
Cerchi | Giant Kids 24", alloy |
Raggi | stainless, 14g |
Tipo Gonfiaggio | Camera d'aria |
Pneumatici | Giant Junior Sport, 24x2.1", 22 tpi |
Freni | mechanical disc [F]160mm, [R]140mm rotors Brake Leversalloy, junior MTB |
Comandi | Shimano REVOSHIFT, 1x7 |
Deragliatore Posteriore | Shimano Tourney |
Guarnitura | alloy, 32t, 140mm |
Movimento Centrale | semi-cartridge |
Pacco Pignoni | 14x34 |
Catena | KMC HV500 |
Pedali | platform |
Sella | Giant Jr. Sports |
Reggisella | alloy, single-bolt, 27.2x300mm |
Attacco Manubrio | forged alloy Ahead, 8-degree |
Manubrio | Giant Sport, alloy, 31.8mm |
Manopole | Giant Junior |
Peso | NA |
---|---|
Limite di Peso | NA |
EUREKA ID | 2201210041 |
---|---|
MANUFACTURER's ID | enchant-disc-24-22 |
bell, kickstand |