Marca
![]() |
Giant |
---|---|
Modello ![]() |
Trance X |
Montaggio ![]() |
Trance X Advanced Pro |
Anno Modello
![]() |
2022 |
Categoria ![]() |
Bici | MTB | All Mountain |
Materiale del telaio ![]() |
Carbonio |
Tipo Bici | MTB da All Mountain |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Full Suspended |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | no |
Codice del Produttore | trance-x-advanced-pro-29-2-22 |
RRP ![]() |
€ 5459.00 |
Telaio | Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 135mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle |
---|---|
Serie Sterzo | NA |
Sospensione Anteriore | Fox 36 Float Rhythm, 150mm, GRIP damper, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant |
Ammortizzatore Posteriore | Fox Float DPS Performance, 185/55, custom tuned for Giant |
Corsa della sospensione posteriore | 135 |
Battute Mozzi | Front: 110mm Boost; Rear: 148mm Boost |
Mozzi | Giant TRX 2 Carbon 29 WheelSystem |
Cerchi | Giant TRX 2 Carbon 29 WheelSystem |
Raggi | Giant TRX 2 Carbon 29 WheelSystem |
Tipo Gonfiaggio | Tubeless |
Pneumatici | [F] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR [R] Maxxis Aggressor 29x2.4, EXO, TR, tubeless |
Freni | Shimano Deore BR-MT6120, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm Brake LeversShimano Deore BL-M6100 |
Comandi | Shimano SLX SL-M7100, 1x12 |
Deragliatore Posteriore | Shimano SLX RD-M7100 |
Guarnitura | Shimano M511, 30t S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm |
Movimento Centrale | Shimano, press fit |
Pacco Pignoni | Shimano SLX, 10x51 |
Catena | KMC X-12 |
Pedali | Not included |
Sella | Giant Romero SL |
Reggisella | TranzX travel-adjustable dropper, remote S: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 499mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 525mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 525mm |
Attacco Manubrio | Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:50mm, XL:50mm |
Manubrio | Giant Contact TR35, 780x35mm, 20mm rise |
Manopole | Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm |
Peso | NA |
---|---|
Limite di Peso | NA |
EUREKA ID ![]() |
01075-2203040086-220623 |
---|---|
MANUFACTURER's ID ![]() |
trance-x-advanced-pro-29-2-22 |