Marca
![]() |
Giant |
---|---|
Modello ![]() |
TCR |
Montaggio ![]() |
TCR Advanced SL |
Anno Modello
![]() |
2022 |
Categoria ![]() |
Bici | BDC | Bici da Corsa Race |
Materiale del telaio ![]() |
Carbonio |
Tipo Bici | Bici da Corsa Race |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Rigid |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | no |
Codice del Produttore | tcr-advanced-sl-disc-0-dura-ace-22 |
RRP ![]() |
€ 11849.00 |
Telaio | Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, disc |
---|---|
Serie Sterzo | NA |
Forcella | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc |
Battute Mozzi | Front: NA; Rear: NA |
Mozzi | CADEX 42 Disc WheelSystem, 12mm thru-axle |
Cerchi | CADEX 42 Disc WheelSystem |
Raggi | CADEX 42 Disc WheelSystem |
Tipo Gonfiaggio | Tubeless |
Pneumatici | CADEX Race, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding |
Freni | Shimano Dura-Ace Di2 hydraulic, Shimano RT-MT900 rotors [F]160mm, [R]140mm Brake LeversShimano Dura-Ace Di2 |
Comandi | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270 |
Deragliatore Anteriore | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9250 |
Deragliatore Posteriore | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9250 |
Guarnitura | Shimano Dura-Ace, 36/52 with FC-9200P power meter XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
Movimento Centrale | Shimano, press fit |
Pacco Pignoni | Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11x34 |
Catena | Shimano Dura-Ace M9100 |
Pedali | Not included |
Sella | Giant Fleet SLR |
Reggisella | Advanced SL-Grade composite, integrated design, -5/+15mm offset |
Attacco Manubrio | Giant Contact SLR XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm |
Manubrio | Giant Contact SLR XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm |
Manopole | Stratus Lite 2.0 |
Peso | NA |
---|---|
Limite di Peso | NA |
MANUFACTURER's ID ![]() |
tcr-advanced-sl-disc-0-dura-ace-22 |
---|