Marca
![]() |
Merida |
---|---|
Modello ![]() |
Crossway |
Montaggio ![]() |
Crossway 100 |
Anno Modello
![]() |
2022 |
Categoria ![]() |
Bici | Trekking | Bici Ibride e Fitness |
Materiale del telaio ![]() |
Alluminio |
Tipo Bici | Bici da Trekking Fitness Ibrida |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Front Suspended |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | no |
Codice del Produttore | Crossway-100 |
RRP ![]() |
€ 920.00 |
Telaio | Crossway TFS III material: aluminium 700x50C max. wheelsize 135x9mm axle standard BSA bottom bracket standard |
---|---|
Serie Sterzo | Merida M2346 Neck |
Sospensione Anteriore | Suntour NEX HLO Coil 63mm suspension travel Lockout 700x48C max. wheelsize |
Battute Mozzi | Front: 100mm; Rear: 135mm |
Mozzi | Shimano TX505 |
Mozzo Anteriore | 100x9mm width front hub 32 spoke holes Centerlock |
Mozzo Posteriore | 135x9mm width rear hub 32 spoke holes Centerlock |
Cerchi | Merida Comp TK 20mm inner width 17mm height material: aluminium |
Raggi | Black stainless |
Tipo Gonfiaggio | Camera d'aria |
Pneumatici | Maxxis Overdrive Excel 700x40C wire reflective stripe, Silkshild |
Freni | Tektro M275 2 piston w/ Shimano RT10 Rotors 160mm |
Comandi | Shimano Altus |
Deragliatore Anteriore | Shimano M370 |
Deragliatore Posteriore | Shimano Altus |
Guarnitura | FSA Alfa Drvie 48-36-26 teeth 170 mm-XXS/XS/S, 175 mm-M/XL |
Movimento Centrale | FSA TH-7420ST Cartridge Bearing |
Pacco Pignoni | Shimano HG200 11-34 teeth 9 speed |
Catena | KMC M99 |
Pedali | VP VPE-891 |
Sella | Merida Cross Sport |
Reggisella | Merdia TK 30.9mm diameter 10mm setback 40mm seatpost suspension travel |
Attacco Manubrio | Merida Comp TK material: aluminium 31.8mm diameter adjustable 80 mm-XXS/XS/S, 90 mm-M/L, 100 mm-XL |
Manubrio | Merida Comp CC material: aluminium 660mm width 25mm rise |
Manopole | Merida Expert EC |
Peso | NA |
---|---|
Limite di Peso | 120 kg |
EUREKA ID ![]() |
00362-2111150013-220122 |
---|---|
MANUFACTURER's ID ![]() |
Crossway-100 |