Marca ![]() |
Cube |
---|---|
Modello ![]() |
AMS Zero99 |
Montaggio ![]() |
AMS Zero99 C:68 X Race 29 |
Anno Modello | 2022 |
Categoria ![]() |
Bici | MTB | Cross Country |
Materiale del telaio ![]() |
Carbonio |
Tipo Bici | MTB da Cross Country |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Full Suspended |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | no |
Codice del Produttore | 552100-22 |
RRP ![]() |
€ 4349.00 |
Telaio | C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
---|---|
Serie Sterzo | ACROS Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Fiber Inserts for 0.6 |
Sospensione Anteriore | Fox 32 SC Float Performance, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Corsa Anteriore | 110 |
Ammortizzatore Posteriore | Fox Float DPS Performance Elite Remote, 190x40mm, 2-Position Remote |
Corsa della sospensione posteriore | 190 |
Battute Mozzi | Front: 110mm Boost; Rear: 148mm Boost |
Ruote | Newmen Evolution SL X.A.25, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Tipo Gonfiaggio | Tubeless |
Pneumatici | FRONT TIRE Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.25 REAR TIRE Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.25 |
Freni | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Comandi | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
Deragliatore Posteriore | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Guarnitura | Shimano XT FC-M8100, 32T, Boost, 175mm (170mm for size S) |
Movimento Centrale | NA |
Pacco Pignoni | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
Catena | Shimano CN-M6100 |
Pedali | Not Included |
Sella | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
Reggisella | Newmen Advanced, Carbon, 30.9mm |
Attacco Manubrio | Newmen Evolution SL 318.2, 31.8mm |
Manubrio | Newmen Advanced 318.0, Carbon, 740mm |
Manopole | ACID React Pro |
Peso | 10,7 kg |
---|---|
Limite di Peso | NA |
EUREKA ID | 2204240042 |
---|---|
MANUFACTURER's ID | 552100-22 |
SHOCK HARDWARE Front: 26x8mm, Rear: 30x8mm |