Marca ![]() |
Santa Cruz |
---|---|
Modello ![]() |
Hightower |
Montaggio ![]() |
Hightower X01 |
Anno Modello | 2022 |
Categoria ![]() |
Bici | MTB | All Mountain |
Materiale del telaio ![]() |
Carbonio |
Tipo Bici | MTB da All Mountain |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Full Suspended |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | no |
Codice del Produttore | hightower-x01-cc-29-22 |
RRP ![]() |
€ 8099.00 |
Telaio | Carbon CC 29", 145mm Travel |
---|---|
Serie Sterzo | Cane Creek 40 IS Integrated |
Sospensione Anteriore | FOX 36 Float Factory, 150mm, 29" |
Corsa Anteriore | 150 |
Ammortizzatore Posteriore | RockShox Super Deluxe Ultimate |
Corsa della sospensione posteriore | 145 |
Battute Mozzi | Front: 110mm Boost; Rear: 148mm Boost |
Mozzo Anteriore | Industry Nine 1/1, 110x15, 6 Bolt, 28h |
Mozzo Posteriore | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, 6 Bolt, 28h |
Cerchi | RaceFace ARC Offset 30 29" |
Raggi | Sapim Race |
Tipo Gonfiaggio | Tubeless |
Camere d'aria | Stan's Sealant |
Pneumatici | Front: Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C, MaxxGRIP, EXO, TR Rear: Maxxis Minion DHR 29"x2.4", 3C, EXO, MaxxTerra |
Freni | SRAM Code RSC w/rotors Avid Centerline 180mm |
Comandi | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Deragliatore Posteriore | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Guarnitura | SRAM X1 Eagle DUB, 30t |
Movimento Centrale | SRAM DUB 68/73mm |
Pacco Pignoni | SRAM XG1295 Eagle, 12spd, 10-50t |
Catena | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Pedali | Not Included |
Sella | WTB Silverado Team Saddle or WTB Volt |
Reggisella | RockShox Reverb Stealth |
Attacco Manubrio | Burgtec Enduro MK3, 42.5mm |
Manubrio | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm, 35mm Rise |
Manopole | Santa Cruz House Grips or Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar |
Peso | 13.7kg / 30.2lbs |
---|---|
Limite di Peso | NA |
EUREKA ID | 2208220090 |
---|---|
MANUFACTURER's ID | hightower-x01-cc-29-22 |
MTB da All Mountain Giant Trance X Advanced Pro 29 2 - 2022 (Bikes Hub Marnate)
Bikes Hub - Marnate (VA)DISPONIBILITA IMMEDIATA
VEDI DETTAGLI