Marca ![]() |
Santa Cruz |
---|---|
Modello ![]() |
Hightower |
Montaggio ![]() |
Hightower R |
Anno Modello | 2022 |
Categoria ![]() |
Bici | MTB | All Mountain |
Materiale del telaio ![]() |
Alluminio |
Tipo Bici | MTB da All Mountain |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Full Suspended |
Tipo Freni ![]() |
Disc |
Elettrica ![]() |
no |
Codice del Produttore | hightower-r-aluminum-29-22 |
RRP ![]() |
€ 4399.00 |
Telaio | Aluminum 29", 145mm Travel |
---|---|
Serie Sterzo | Cane Creek 10 IS Integrated |
Sospensione Anteriore | RockShox Yari RC, 150mm, 29" |
Corsa Anteriore | 150 |
Ammortizzatore Posteriore | FOX Float Performance DPS |
Corsa della sospensione posteriore | 145 |
Battute Mozzi | Front: 110mm Boost; Rear: 148mm Boost |
Mozzo Anteriore | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Mozzo Posteriore | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Cerchi | RaceFace AR Offset 30 29" Rims |
Raggi | Sapim Race |
Tipo Gonfiaggio | Tubeless |
Camere d'aria | Stan's Sealant |
Pneumatici | Front: Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C, MaxxGRIP, EXO, TR Rear: Maxxis Minion DHR 29"x2.4", 3C, EXO, MaxxTerra |
Freni | SRAM G2 R w/rotors Avid Centerline 180mm |
Comandi | SRAM NX Eagle, 12spd |
Deragliatore Posteriore | SRAM NX Eagle, 12spd |
Guarnitura | SRAM Descendant Eagle DUB 30t |
Movimento Centrale | SRAM DUB 68/73mm |
Pacco Pignoni | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Catena | SRAM NX Eagle, 12spd |
Pedali | Not Included |
Sella | WTB Silverado Race Saddle or WTB Volt |
Reggisella | SDG Tellis |
Attacco Manubrio | Burgtec Enduro MK3, 42.5mm |
Manubrio | RaceFace Aeffect R |
Manopole | Santa Cruz House Grips or Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar |
Peso | 15.48kg / 34.13lbs |
---|---|
Limite di Peso | NA |
EUREKA ID | 2208220085 |
---|---|
MANUFACTURER's ID | hightower-r-aluminum-29-22 |
MTB da All Mountain Corratec Revolution iLink Factory SL - 2021
MTB | All MountainVEDI DETTAGLI
MTB da All Mountain Corratec Revolution iLink Pro SL Team - 2021
MTB | All MountainVEDI DETTAGLI