Marca ![]() |
Greyp |
---|---|
Modello ![]() |
G6.1 |
Montaggio ![]() |
G6.1 Bold |
Anno Modello | 2021 |
Categoria ![]() |
Bici | eBike | eMTB |
Materiale del telaio ![]() |
Carbonio |
Tipo Bici | eMTB |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Full Suspended |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | yes |
Codice del Produttore | G6.1-Bold-FS |
RRP ![]() |
€ 6499.00 |
Telaio | Greyp G6, full T700 carbon, suspension travel 150mm |
---|---|
Serie Sterzo | FSA Gravity SX pro |
Sospensione Anteriore | Rock Shox Yari RC, 27.5", DebonAir, travel 150mm |
Corsa Anteriore | 150 |
Ammortizzatore Posteriore | Rock Shox Monarch RT, 216X63, DebonAir |
Corsa della sospensione posteriore | 216 |
Battute Mozzi | Front: NA; Rear: NA |
Ruote | Black Jack Ready 40, 27,5'' Boost |
Tipo Gonfiaggio | Tubeless |
Pneumatici | Schwalbe Nobby Nic, 27.5" x 2.80", ADDIX, Performance Line |
Freni | Formula Cura (2 pistons, electronic brake sensor), Rotors: 203mm front / 180mm rear |
Comandi | SRAM EX1, 8-speed |
Deragliatore Posteriore | SRAM EX1 8-speed |
Guarnitura | Greyp custom , 175mm, ISIS, Alloy forged |
Pacco Pignoni | SRAM EX1 XG-899 11-48T |
Catena | SRAM EX1 |
Pedali | Greyp custom flat pedal, die-cast Alloy & Cr-Mo axle |
Sella | Fi'zi:k Ponente F200 |
Reggisella | KS SHOCK - LEV-DX 335/100mm |
Attacco Manubrio | Greyp custom 50mm with integrated CIM (Central Intelligence Module) |
Manubrio | Greyp custom, width 770mm, rise 38mm |
Manopole | WTB Ace PadLoc - BULGED (custom) |
Peso | NA |
---|---|
Limite di Peso | NA |
Peso Batteria | NA |
Marca del Motore | MPF Drive |
---|---|
Modello Motore | 6.0c |
Posizione Motore | Central |
Potenza Max | 250W |
Coppia Max | NA |
% Aiuto Max | NA |
Velocità Max | 45Km/h |
Funzione Backpedal | NA |
Comportamento in Partenza | NA |
Rilevamento Cambio Marcia | NA |
Tipo di Cambio | NA |
Specifiche Tecniche Motore | Custom built for Greyp, w/ custom firmware, OTA updatable |
Marca Batteria | Greyp |
---|---|
Modello Batteria | Custom 36V 700Wh |
Descrizione Batteria | Custom Made by Greyp. |
Posizione Batteria | Integrated Down Tube |
Peso Batteria | NA |
Capacità | 700 |
Voltaggio | 36V |
Intensità di Corrente | NA |
Tipo Batteria | Lithium ION |
Specifiche Tecniche Batteria | OTA Updatable |
EUREKA ID | 2105040001 |
---|---|
MANUFACTURER's ID | G6.1-Bold-FS |
Integrated Cameras: Front and rear, wide angle 1080p@30fps, Sensors: GPS, Gyro 3 axis, Accelerometer 3 axis, Barometer, Charging Port: Rosenberger RoPD C003, magnetic, Charger: Greyp custom smart charger, 36V, 4ª, Display: TFT, 3", 240x400, transflective, sunlight readable, Connectivity: 3G module with eSIM, Bluetooth 4.2, Wi-Fi module, USB type C, Provider: T-Mobile, free of charge until December 31st, 2024, Mobile App OS: Android / iOS (limited functionality - to be updated in 2021). |