Marca ![]() |
Yuba |
---|---|
Modello ![]() |
Supercargo |
Montaggio ![]() |
Supercargo CL |
Anno Modello | 2023 |
Categoria ![]() |
Bici | eBike | Altre eBike |
Materiale del telaio ![]() |
Alluminio |
Tipo Bici | eBike |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Rigid |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | yes |
Codice del Produttore | supercargo-cl-23 |
RRP ![]() |
€ 5999.00 |
Telaio | Supercargo V2 6061 Aluminum w/Disc Tab |
---|---|
Serie Sterzo | VP 1.5" Semi Integrated Threadless |
Forcella | Supercargo V2 Cr-Mo 1.5" Threadless w/Disc Tab |
Battute Mozzi | Front: NA; Rear: NA |
Mozzi | Supercargo V2 6061 Aluminum w/Disc Tab |
Cerchi | DB-32 MTB Double Wall (36H Front | 36H Rear) |
Raggi | NA |
Tipo Gonfiaggio | Camera d'aria |
Pneumatici | Schwalbe Big Apple 20”x 2.15” |
Freni | Magura MT5 Next Hydraulic |
Comandi | Shimano Deore SL-M6000 10 Speed Trigger |
Deragliatore Posteriore | Shimano Deore RD-M6000 |
Guarnitura | Samox 170mm 46T |
Movimento Centrale | NA |
Pacco Pignoni | Shimano 11-36T 10-Speed |
Catena | KMC X10e 10 Speed |
Pedali | Alloy Flat |
Sella | Yuba Comfort |
Reggisella | 30.9 Aluminum 400mm (500mm Optional) |
Attacco Manubrio | Yuba 1.5" Adjustable 100mm |
Manubrio | Yuba 31.8mm Riser |
Manopole | Yuba Ergo w/Clamp |
Peso | 40 kg |
---|---|
Limite di Peso | 200 kg |
Peso Batteria | NA |
Marca del Motore | Bosch |
---|---|
Modello Motore | Cargo Line - Derailleur (MY 22) |
Posizione Motore | Central |
Potenza Max | 250W |
Coppia Max | 85Nm |
% Aiuto Max | Eco 60%, Tour 140%, Sport 240%, Turbo 400% |
Velocità Max | 25Km/h |
Funzione Backpedal | No |
Comportamento in Partenza | Powerful |
Rilevamento Cambio Marcia | Yes |
Tipo di Cambio | Derailleur System |
Specifiche Tecniche Motore | Eco: 40Nm, Tour: 50Nm, Sport: 60Nm, Turbo: 85Nm Weigth: 2,86Kg (ca.) Maximum Cadence: >120 |
Marca Batteria | Bosch |
---|---|
Modello Batteria | PowerPack 500 |
Descrizione Batteria | The Bosch PowerPack 500 is the same size as and only slightly heavier than the PowerPack 400 but extends the range. The Lithium-ion battery requires about two hours to charge 50% and the PowerPack 500 takes approx. 4.5 hours to charge with the Bosch Standard Charger. In favourable conditions, charged and with the Performance Line Cruise in the mix, tours of up to 90 kilometres are possible. The PowerPack 500 is available for all product lines as a frame or rack battery. |
Posizione Batteria | External Down Tube |
Peso Batteria | NA |
Capacità | 500 |
Voltaggio | 36V |
Intensità di Corrente | NA |
EUREKA ID | 2301170009 |
---|---|
MANUFACTURER's ID | supercargo-cl-23 |
AXA Lights Bell Double Kickstand Fender |
eBIke Yuba Supercargo CL - 2023 Black - 1 Size (, Sassuolo)
- Sassuolo (MO)DISPONIBILITA IMMEDIATA
VEDI DETTAGLI