Marca ![]() |
Yuba |
---|---|
Modello ![]() |
Spicy Curry |
Montaggio ![]() |
Spicy Curry AT |
Anno Modello | 2023 |
Categoria ![]() |
Bici | eBike | Altre eBike |
Materiale del telaio ![]() |
Alluminio |
Tipo Bici | eBike |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Front Suspended |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | yes |
Codice del Produttore | spicy-curry-at-23 |
RRP ![]() |
€ 5699.00 |
Telaio | Spicy Curry V3 6061-T6 Aluminum Thru Axle w/Disc Tab |
---|---|
Serie Sterzo | VP or FSA 1.5" Conventional Threadless |
Sospensione Anteriore | SR Suntour XCR32 80mm or RST Pulse Air 27.5-15 TNL 80mm |
Corsa Anteriore | 80 |
Battute Mozzi | Front: NA; Rear: NA |
Mozzi | Thru Axle Sealed Ball Bearing |
Cerchi | DB-32 MTB Double Wall (36H Front | 36H Rear) |
Raggi | NA |
Tipo Gonfiaggio | Camera d'aria |
Pneumatici | Schwalbe Smart Sam Plus (26” x 2.25” Front) | Smart Sam K Guard (20” x 2.3” Rear) |
Freni | Magura MT32 Hydraulic or RideRever Attack-XU Hydraulic |
Comandi | Shimano Deore SL-M6000 10 Speed Trigger or S-Ride SL-M400 Trigger |
Deragliatore Posteriore | Shimano Deore RD-M6000 or S-Ride RD-M400 |
Guarnitura | Lasco 170mm 48T |
Movimento Centrale | NA |
Pacco Pignoni | Shimano 11-36T 10-Speed or S-Ride 10-Speed Nickle 11-36T CS-M400 |
Catena | KMC X10e 10 Speed |
Pedali | Flat Alloy |
Sella | WTB Vold Comp |
Reggisella | 30.9 Aluminum 450mm |
Attacco Manubrio | Promax DA-230 60mm w/Light Mount |
Manubrio | Yuba 31.8mm All Terrain Riser |
Manopole | WTB Trail II |
Peso | 27.2 kg |
---|---|
Limite di Peso | 250 kg |
Peso Batteria | NA |
Marca del Motore | Bosch |
---|---|
Modello Motore | Cargo Line - Derailleur (MY 22) |
Posizione Motore | Central |
Potenza Max | 250W |
Coppia Max | 85Nm |
% Aiuto Max | Eco 60%, Tour 140%, Sport 240%, Turbo 400% |
Velocità Max | 25Km/h |
Funzione Backpedal | No |
Comportamento in Partenza | Powerful |
Rilevamento Cambio Marcia | Yes |
Tipo di Cambio | Derailleur System |
Specifiche Tecniche Motore | Eco: 40Nm, Tour: 50Nm, Sport: 60Nm, Turbo: 85Nm Weigth: 2,86Kg (ca.) Maximum Cadence: >120 |
Marca Batteria | Bosch |
---|---|
Modello Batteria | PowerPack 500 |
Descrizione Batteria | The Bosch PowerPack 500 is the same size as and only slightly heavier than the PowerPack 400 but extends the range. The Lithium-ion battery requires about two hours to charge 50% and the PowerPack 500 takes approx. 4.5 hours to charge with the Bosch Standard Charger. In favourable conditions, charged and with the Performance Line Cruise in the mix, tours of up to 90 kilometres are possible. The PowerPack 500 is available for all product lines as a frame or rack battery. |
Posizione Batteria | External Down Tube |
Peso Batteria | NA |
Capacità | 500 |
Voltaggio | 36V |
Intensità di Corrente | NA |
EUREKA ID | 2301170007 |
---|---|
MANUFACTURER's ID | spicy-curry-at-23 |
AXA Lights Bell Stand Together Deflopilator |
eBIke Yuba Supercargo CL - 2023 Black - 1 Size (, Sassuolo)
- Sassuolo (MO)DISPONIBILITA IMMEDIATA
VEDI DETTAGLIeBIke Yuba Supercargo CL - 2023
eBike | Altre eBike1 Prodotti in vendita su Eureka
VEDI DETTAGLI