Marca ![]() |
Yuba |
---|---|
Modello ![]() |
Kombi |
Montaggio ![]() |
Kombi E5 |
Anno Modello | 2023 |
Categoria ![]() |
Bici | eBike | Altre eBike |
Materiale del telaio ![]() |
Acciaio |
Tipo Bici | eBike |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Rigid |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | yes |
Codice del Produttore | kombi-e5-23 |
RRP ![]() |
€ 3299.00 |
Telaio | Kombi V1 Electric 24” Cr-Mo w/ Disc Tab |
---|---|
Serie Sterzo | Semi-Cartridge, 1-1/8" Threadless |
Forcella | Kombi V1 Cr-Mo 1-1/8" Threadless w/Disc Tab |
Battute Mozzi | Front: NA; Rear: NA |
Mozzi | Threaded Loose Ball Bearing |
Cerchi | Alloy Double Wall (36H Front | 36H Rear) |
Raggi | NA |
Tipo Gonfiaggio | Camera d'aria |
Pneumatici | Maxxis Hookworm 24”x 2.5” |
Freni | Disc Brakes – Shimano Alivio or Clarks M2 |
Comandi | Shimano Altus SGS 9 Speed Trigger |
Deragliatore Posteriore | Shimano RD-M2000 |
Guarnitura | Shimano FC-E5010 170mm |
Movimento Centrale | NA |
Pacco Pignoni | Shimano 11-36T 9-Speed |
Catena | KMC E9 |
Pedali | Flat Alloy |
Sella | Yuba City |
Reggisella | 31.6mm Aluminum 400mm (500mm Optional) |
Attacco Manubrio | 1-1/8" Adjustable |
Manubrio | 31.8mm Yuba City |
Manopole | Yuba Ergo |
Peso | 29.5 kg |
---|---|
Limite di Peso | 229 kg |
Peso Batteria | 2,55Kg |
Marca del Motore | Shimano |
---|---|
Modello Motore | Steps E5000 |
Posizione Motore | Central |
Potenza Max | 250W |
Coppia Max | 40Nm |
% Aiuto Max | NA |
Velocità Max | 25Km/h |
Specifiche Tecniche Motore | Brushless Motor. Max Rated Power: 250W. Rated Voltage: 36V DC. Weight: 2.38Kg. |
Marca Batteria | Shimano |
---|---|
Modello Batteria | BT-E8014 |
Posizione Batteria | External Down Tube |
Peso Batteria | 2,55Kg |
Capacità | 418 |
Voltaggio | 36V |
Intensità di Corrente | NA |
Specifiche Tecniche Batteria | MTB dedicated design. Low profile. Impact and vibration resistant. Water proof. Capacity: 418Wh (36V, 14Ah). Durable battery. Consistent recharge. Use a set BM-E8010 Keep compatibility with current EC-E6000 and current frame mount Battery life: 1000 cycles. After 1,000 cycles of full recharging it still retains more than 300Wh=60% (reference). |
EUREKA ID | 2301170002 |
---|---|
MANUFACTURER's ID | kombi-e5-23 |
Bell Deflopilator Fenders Front/Rear LED Lights Stand Together |
eBIke Yuba Supercargo CL - 2023 Black - 1 Size (, Sassuolo)
- Sassuolo (MO)DISPONIBILITA IMMEDIATA
VEDI DETTAGLI