Marca ![]() |
Yuba |
---|---|
Modello ![]() |
FastRack |
Montaggio ![]() |
FastRack |
Anno Modello | 2023 |
Categoria ![]() |
Bici | eBike | Altre eBike |
Materiale del telaio ![]() |
Alluminio |
Tipo Bici | eBike |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Front Suspended |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | yes |
Codice del Produttore | fastrack-23 |
RRP ![]() |
€ 5179.00 |
Telaio | FastRack V1 20” 6061-T6 w/Disc Tab |
---|---|
Serie Sterzo | Cane Creek Viscoset or FSA Self Centering |
Sospensione Anteriore | SR Suntour SF20 Mobie or RST Poter 20-15' |
Corsa Anteriore | 80 |
Battute Mozzi | Front: NA; Rear: NA |
Mozzi | Thru Axle Quick Release Sealed Ball Bearing |
Cerchi | Alloy Double Wall (36H Front | 36 H Rear) |
Raggi | NA |
Tipo Gonfiaggio | Camera d'aria |
Pneumatici | Schwalbe Super Moto (20” x 2.4”) |
Freni | Magura MT32 Hydraulic or RideRever Attack-XU Hydraulic |
Comandi | Shimano Deore SL-T6000 10 Speed Trigger |
Deragliatore Posteriore | Shimano Deore RD-M6000 |
Guarnitura | Lasco 170mm |
Movimento Centrale | NA |
Pacco Pignoni | Shimano 11-36T 10-Speed |
Catena | KMC X10e 10 Speed |
Pedali | Alloy Flat |
Sella | Yuba Comfort |
Reggisella | 31.6 Telescoping |
Attacco Manubrio | Yuba 1-1/8" Adjustable |
Manubrio | Yuba 31.8mm City |
Manopole | Yuba Ergo |
Peso | 34.5 kg |
---|---|
Limite di Peso | NA |
Peso Batteria | 2,65Kg |
Marca del Motore | Shimano |
---|---|
Modello Motore | Steps E7000 |
Posizione Motore | Central |
Potenza Max | 250W |
Coppia Max | 60Nm |
% Aiuto Max | NA |
Velocità Max | 25Km/h |
Specifiche Tecniche Motore | Brushless Motor. Max Rated Power: 250W. Rated Voltage: 36V DC. Weight: 2.88Kg |
Marca Batteria | Shimano |
---|---|
Modello Batteria | BT-E6001 (STD) |
Descrizione Batteria | SHIMANO STEPS - Battery for Rear Carrier - 504 Wh Designed specifically for SHIMANO STEPS system, the BT-E6001 mounts on a rear carrier and features 504 Wh capacity. |
Posizione Batteria | Back-Rack |
Peso Batteria | 2,65Kg |
Capacità | 504 |
Voltaggio | 36V |
Intensità di Corrente | NA |
Specifiche Tecniche Batteria | Capacity: 504Wh (36V, 14Ah). Durable battery. Long life cycle. Water proof. Compatible with current system. Keep compatibility with current EC-E6000 and current carrier and current BT mount (BM-E6000). Longer riding distance (100km on normal mode). Battery life: 1000 cycles. After 1,000 cycles full recharging still more than 300Wh=60% (reference). This model is vailable in colors: STD, Black |
EUREKA ID | 2301170001 |
---|---|
MANUFACTURER's ID | fastrack-23 |
AXA Lights Bell Compact Double Stand Deflopilator Fenders |
eBIke Yuba Supercargo CL - 2023 Black - 1 Size (, Sassuolo)
- Sassuolo (MO)DISPONIBILITA IMMEDIATA
VEDI DETTAGLI