Marca ![]() |
Yuba |
---|---|
Modello ![]() |
Mundo |
Montaggio ![]() |
Mundo Lux |
Anno Modello | 2023 |
Categoria ![]() |
Bici | Altro | Cargo Bike |
Materiale del telaio ![]() |
Acciaio |
Tipo Bici | Cargo Bike |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Rigid |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | no |
Codice del Produttore | mundo-lux-23 |
RRP ![]() |
€ 4399.00 |
Telaio | Mundo V6 Electric Cr-Mo Thru Axle w/Disc Tab |
---|---|
Serie Sterzo | 1.5" Conventional Threadless |
Forcella | Mundo V6 Cr-Mo 1.5" Threadless Thru Axle w/Post Mount Disc Tab |
Battute Mozzi | Front: NA; Rear: NA |
Mozzi | Shimano Dynamo (Front) Thru Axle (Rear) Loose Ball Bearing |
Cerchi | WTB SX23 (36H Front | 36H Rear) |
Raggi | NA |
Tipo Gonfiaggio | Camera d'aria |
Pneumatici | Schwalbe Big Ben Plus 26” x 2.15” |
Freni | Magura MT32 Hydraulic or RideRever Attack-XU Hydraulic |
Comandi | Shimano ST-EF505 3x9-Speed Integrated |
Deragliatore Posteriore | Shimano RD-M2000 Altus 9-Speed or S-Ride RD-M310 9-Speed |
Guarnitura | Shimano FC-T3010 42T-32T-22T |
Movimento Centrale | NA |
Pacco Pignoni | Shimano 11-36T 9-Speed or S-Ride 9-Speed Nickle 11-32T CS-M300 |
Catena | KMC 9-Speed |
Pedali | Alloy Flat |
Sella | Yuba Comfort |
Reggisella | 30.9 Aluminum 500mm |
Attacco Manubrio | Yuba 1.5" Adjustable 100mm |
Manubrio | Yuba 31.8mm City |
Manopole | Yuba Ergo w/Alloy Clamp |
Peso | 26.3 kg |
---|---|
Limite di Peso | 250 kg |
EUREKA ID | 2301170005 |
---|---|
MANUFACTURER's ID | mundo-lux-23 |
Bell Deflopilator Fenders Hermans Lights Stand Together |
Cargo Bike Yuba Kombi - 2023 (Donno Bikes San Benedetto del Tronto)
Donno Bikes - San Benedetto del...DISPONIBILITA IMMEDIATA
VEDI DETTAGLICargo Bike Yuba Kombi - 2023
Altro | Cargo Bike1 Prodotti in vendita su Eureka
VEDI DETTAGLI