Marca ![]() |
Specialized |
---|---|
Modello ![]() |
Turbo Creo |
Montaggio ![]() |
Turbo Creo SL Comp |
Anno Modello | 2023 |
Categoria ![]() |
Bici | eBike | eRoad |
Materiale del telaio ![]() |
Carbonio |
Tipo Bici | Bici eRoad |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Rigid |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | yes |
Codice del Produttore | turbo-creo-sl-comp-carbon-23 |
RRP ![]() |
€ 5800.00 |
Telaio | FACT 11r carbon, Open Road Geometry, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Boost™ 12x148mm |
---|---|
Serie Sterzo | NA |
Forcella | Future Shock 2.0 w/ Smooth Boot, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat-mount disc |
Sospensione Anteriore | Future Shock 2.0 w/ Smooth Boot, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat-mount disc |
Corsa Anteriore | 100 |
Battute Mozzi | Front: 110mm Boost; Rear: 148mm Boost |
Ruota Anteriore | DT R470 Boost, 12x110mm |
Ruota Posteriore | DT R470 Boost, 12x148mm |
Tipo Gonfiaggio | Camera d'aria |
Camere d'aria | Presta, 48mm valve |
Pneumatici | Front Tire Specialized Turbo Pro, 700x30mm Rear Tire Specialized Turbo Pro, 700x30mm |
Freni | Front Brake Shimano GRX, Hydraulic disc Rear Brake Shimano GRX, Hydraulic disc |
Comandi | Shimano GRX 810 hydraulic brake levers, mechanical shifting |
Deragliatore Posteriore | Shimano RX812 GX, Shadow Plus, 11-speed |
Guarnitura | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
Movimento Centrale | NA |
Pacco Pignoni | Sunrace, 11-speed, alloy spider, 11-42t |
Catena | KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed |
Pedali | Not Included |
Sella | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Reggisella | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
Attacco Manubrio | Future Stem, Comp |
Manubrio | Specialized Hover Comp, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole |
Manopole | Supacaz Super Sticky Kush |
Peso | NA |
---|---|
Limite di Peso | NA |
Peso Batteria | NA |
Marca del Motore | Specialized |
---|---|
Modello Motore | SL 1.1 |
Posizione Motore | Central |
Coppia Max | 35Nm |
% Aiuto Max | 100% |
Velocità Max | 25Km/h |
Specifiche Tecniche Motore | Assistance up to 110rpm. 2 Support Modes. MY: 2020. Weight: 1,89Kg |
Marca Batteria | Specialized |
---|---|
Modello Batteria | SL-320 |
Descrizione Batteria | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug. |
Posizione Batteria | Integrated Down Tube |
Peso Batteria | NA |
Capacità | 320 |
Voltaggio | 48V |
Intensità di Corrente | NA |
EUREKA ID | 2207310005 |
---|---|
MANUFACTURER's ID | turbo-creo-sl-comp-carbon-23 |
UI/Remote Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, over-the-air updates, ANT+/Bluetooth |