Marca ![]() |
Specialized |
---|---|
Modello ![]() |
S-Works |
Montaggio ![]() |
S-Works Turbo Creo |
Anno Modello | 2023 |
Categoria ![]() |
Bici | eBike | eRoad |
Materiale del telaio ![]() |
Carbonio |
Tipo Bici | Bici eRoad |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Rigid |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | yes |
Codice del Produttore | s-works-turbo-creo-sl-23 |
RRP ![]() |
€ 13000.00 |
Telaio | FACT 11r carbon, Open Road Geometry, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Boost™ 12x148mm |
---|---|
Serie Sterzo | NA |
Forcella | Future Shock 2.0 w/ Smooth Boot, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat-mount disc |
Battute Mozzi | Front: 110mm Boost; Rear: 148mm Boost |
Ruota Anteriore | Roval Terra CLX, 30mm inner width carbon rim, 32mm depth, Roval AFD hub, 24h, DT Swiss Aerolite spokes |
Ruota Posteriore | Roval Terra CLX, 30mm inner width carbon rim, 32mm depth, Roval AFD hub, 24h, DT Swiss Aerolite spokes |
Tipo Gonfiaggio | Camera d'aria |
Camere d'aria | Presta, 48mm valve |
Pneumatici | Front Tire S-Works Turbo 700x30 Rapid Air 2BR Rear Tire S-Works Turbo 700x30 Rapid Air 2BR |
Freni | Front Brake SRAM Red eTAP AXS, hydraulic disc Rear Brake SRAM Red eTAP AXS, hydraulic disc |
Comandi | SRAM Red eTap AXS |
Deragliatore Posteriore | SRAM Red XPLR eTap AXS |
Guarnitura | Praxis Carbon Crank Arms w/Chainrings SRAM X-SYNC, 46T |
Movimento Centrale | NA |
Pacco Pignoni | SRAM XPLR, XG-1271, 12-speed, 10-44t |
Catena | SRAM XX1 Eagle |
Pedali | Not Included |
Sella | Body Geometry S-Works Power, carbon fiber rails, carbon fiber base |
Reggisella | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
Attacco Manubrio | S-Works Future Stem w/ Integrated Computer mount |
Manubrio | S-Works Carbon Hover Drop 125mm, Reach 75mm, w/Di2 hole |
Manopole | Supacaz Super Sticky Kush |
Peso | NA |
---|---|
Limite di Peso | NA |
Peso Batteria | NA |
Marca del Motore | Specialized |
---|---|
Modello Motore | SL 1.1 |
Posizione Motore | Central |
Coppia Max | 35Nm |
% Aiuto Max | 100% |
Velocità Max | 25Km/h |
Specifiche Tecniche Motore | Assistance up to 110rpm. 2 Support Modes. MY: 2020. Weight: 1,89Kg |
Marca Batteria | Specialized |
---|---|
Modello Batteria | SL-320 |
Descrizione Batteria | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug. |
Posizione Batteria | Integrated Down Tube |
Peso Batteria | NA |
Capacità | 320 |
Voltaggio | 48V |
Intensità di Corrente | NA |
EUREKA ID | 2207310003 |
---|---|
MANUFACTURER's ID | s-works-turbo-creo-sl-23 |
UI/Remote Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, over-the-air updates, ANT+/Bluetooth |
Bici eRoad Wilier Triestina Cento10 Hybrid Ultegra (Alu Wheels) - 2022 (Cussigh Bike Udine Tavagnacco)
Cussigh Bike Udine - Tavagnacco (UD)DISPONIBILITA IMMEDIATA
VEDI DETTAGLIBici eRoad Wilier Triestina Jena Hybrid GRX (Alu Wheels) - 2022 (Cussigh Bike Udine Tavagnacco)
Cussigh Bike Udine - Tavagnacco (UD)DISPONIBILITA IMMEDIATA
VEDI DETTAGLIBici eRoad Scott Addict eRIDE 10 - 2021 (Ammaturo Bike Poggiomarino)
Ammaturo Bike - Poggiomarino (NA)DISPONIBILITA IMMEDIATA
VEDI DETTAGLIBici eRoad Scott Addict eRIDE 10 - 2021 (Evolution Bikes Casapulla)
Evolution Bikes - Casapulla (CE)DISPONIBILITA IMMEDIATA
VEDI DETTAGLI