Marca ![]() |
Cube |
---|---|
Modello ![]() |
Nuroad |
Montaggio ![]() |
Nuroad Pro FE |
Anno Modello | 2022 |
Categoria ![]() |
Bici | Trekking | Bici da Viaggio |
Materiale del telaio ![]() |
Alluminio |
Tipo Bici | Bici da Viaggio |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Rigid |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | no |
Codice del Produttore | 580110-22 |
RRP ![]() |
€ 1349.00 |
Telaio | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXH |
---|---|
Serie Sterzo | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
Forcella | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
Battute Mozzi | Front: 100mm; Rear: 142mm |
Ruote | CUBE GR 2.3, 622x23C |
Tipo Gonfiaggio | Camera d'aria |
Pneumatici | Schwalbe G-One Allround, 40-622 |
Freni | TRP Spyre MD-C610C, Flat Mount (160/160) |
Comandi | Shimano Tiagra ST-4700 |
Deragliatore Anteriore | Shimano GRX FD-RX400 |
Deragliatore Posteriore | Shimano GRX RD-RX400, 10-Speed |
Guarnitura | Shimano GRX FC-RX600, 46x30T |
Movimento Centrale | NA |
Pacco Pignoni | Shimano CS-HG50, 11-36T |
Catena | KMC X10 |
Pedali | Not Included |
Sella | Natural Fit Venec Lite |
Reggisella | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Attacco Manubrio | CUBE Performance Stem Pro, Internal Light Cable Routing, 31.8mm |
Manubrio | CUBE Gravel Race Bar |
Manopole | ACID Bartape CX |
Peso | 11,9 kg |
---|---|
Limite di Peso | NA |
EUREKA ID | 2204240117 |
---|---|
MANUFACTURER's ID | 580110-22 |
FRONT LIGHT CUBE Shiny 50 REAR LIGHT ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC KICKSTAND ACID Pro Flat Mount Kickstand MUDGUARDS ACID 50 BELL Knog Oi CARRIER ACID Gravel |
Bici da Viaggio Liv Devote Advanced 2 - 2022 (Ristorocycles Pinerolo)
Ristorocycles - Pinerolo (TO)DISPONIBILITA IMMEDIATA
VEDI DETTAGLI