Marca ![]() |
Cube |
---|---|
Modello ![]() |
Travel |
Montaggio ![]() |
Travel Pro |
Anno Modello | 2022 |
Categoria ![]() |
Bici | Trekking | Turismo |
Materiale del telaio ![]() |
Alluminio |
Tipo Bici | Bici da Trekking Turismo |
Da Donna ![]() |
yes |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Rigid |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | no |
Codice del Produttore | 550200t-22 |
RRP ![]() |
€ 1149.00 |
Telaio | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
---|---|
Serie Sterzo | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated |
Forcella | Aluminium Rigid Fork, 29", Tapered |
Battute Mozzi | Front: 100mm; Rear: 142mm |
Mozzo Anteriore | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Mozzo Posteriore | Shimano Nexus SG-C6001-8D, 8-Speed |
Cerchi | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Tipo Gonfiaggio | Tubeless |
Pneumatici | Schwalbe Marathon Almoition, PerfL, Kevlar, 55x622 |
Freni | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Comandi | Shimano Alfine SL-S503 |
Guarnitura | Gates S150 CDN, 46T, 170mm, BB Thun Zumba |
Movimento Centrale | NA |
Pacco Pignoni | Gates Rear Sprocket CDN, 22T |
Catena | Gates CDN, 120T |
Pedali | ACID PP Trekking |
Sella | Natural Fit Sequence |
Reggisella | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Attacco Manubrio | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Manubrio | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
Manopole | Natural Fit Comfort |
Peso | 15,5 kg |
---|---|
Limite di Peso | NA |
EUREKA ID | 2204240096 |
---|---|
MANUFACTURER's ID | 550200t-22 |
FRONT LIGHT CUBE Shiny 50 REAR LIGHT ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC KICKSTAND CUBEstand Cmpt MUDGUARDS ACID 65 BB-Mount BELL Easy Bell CARRIER ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Bici da Trekking Turismo Cube Touring Pro Easy Entry - 2022
Trekking | TurismoVEDI DETTAGLI
Bici da Trekking Turismo Cube Touring One Easy Entry - 2022
Trekking | TurismoVEDI DETTAGLI