Marca ![]() |
Cube |
---|---|
Modello ![]() |
Travel |
Montaggio ![]() |
Travel EXC |
Anno Modello | 2022 |
Categoria ![]() |
Bici | Trekking | Turismo |
Materiale del telaio ![]() |
Alluminio |
Tipo Bici | Bici da Trekking Turismo |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Rigid |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | no |
Codice del Produttore | 550400m-22 |
RRP ![]() |
€ 1349.00 |
Telaio | Aluminium Superlite, Urban, Double Butted |
---|---|
Serie Sterzo | VP, 1 1/8", Semi-Integrated |
Forcella | Aluminium Rigid Fork |
Battute Mozzi | Front: 100mm; Rear: 142mm |
Mozzo Anteriore | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Mozzo Posteriore | Shimano Alfine SG-S700, 8-Speed |
Cerchi | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Tipo Gonfiaggio | Tubeless |
Pneumatici | Schwalbe Marathon Mondial, Kevlar, 37-622 |
Freni | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Comandi | Shimano Alfine SL-S7000 |
Guarnitura | Gates S150 CDN, 46T, 170mm, BB Thun Zumba |
Movimento Centrale | NA |
Pacco Pignoni | Gates Rear Sprocket CDN, 22T |
Catena | Gates CDX, 113T |
Pedali | VP 615M |
Sella | Natural Fit Sequence+ |
Reggisella | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Attacco Manubrio | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Manubrio | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
Manopole | Natural Fit Comfort |
Peso | 14,1 kg |
---|---|
Limite di Peso | NA |
EUREKA ID | 2204240094 |
---|---|
MANUFACTURER's ID | 550400m-22 |
FRONT LIGHT CUBE IQ-XS-Friendly N Plus REAR LIGHT ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC KICKSTAND CUBEstand Pro, Adjustable MUDGUARDS ACID 45 BB-Mount BELL Knog Oi CARRIER ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Bici da Trekking Turismo Cube Touring Pro Easy Entry - 2022
Trekking | TurismoVEDI DETTAGLI
Bici da Trekking Turismo Cube Touring One Easy Entry - 2022
Trekking | TurismoVEDI DETTAGLI