Marca ![]() |
Cube |
---|---|
Modello ![]() |
Travel |
Montaggio ![]() |
Travel |
Anno Modello | 2022 |
Categoria ![]() |
Bici | Trekking | Turismo |
Materiale del telaio ![]() |
Alluminio |
Tipo Bici | Bici da Trekking Turismo |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Rigid |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | no |
Codice del Produttore | 550100-22 |
RRP ![]() |
€ 999.00 |
Telaio | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
---|---|
Serie Sterzo | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated |
Forcella | Aluminium Rigid Fork, 29", Tapered |
Battute Mozzi | Front: 100mm; Rear: 142mm |
Mozzo Anteriore | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Mozzo Posteriore | Shimano FH-M3050, Centerlock |
Cerchi | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Tipo Gonfiaggio | Tubeless |
Pneumatici | Schwalbe Marathon Almoition, PerfL, Kevlar, 55x622 |
Freni | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Comandi | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
Deragliatore Anteriore | Shimano Altus FD-M370, Topswing, 31.8mm |
Deragliatore Posteriore | Shimano RD-M3100, 9-Speed |
Guarnitura | Shimano FC-T4060, 48x36x26T, 175mm |
Movimento Centrale | NA |
Pacco Pignoni | Shimano CS-HG200, 11-34T |
Catena | KMC X9 |
Pedali | ACID PP Trekking |
Sella | Natural Fit Sequence |
Reggisella | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Attacco Manubrio | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Manubrio | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
Manopole | Natural Fit Comfort |
Peso | 15,2 kg |
---|---|
Limite di Peso | NA |
EUREKA ID | 2204240101 |
---|---|
MANUFACTURER's ID | 550100-22 |
FRONT LIGHT CUBE Shiny 50 REAR LIGHT ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC KICKSTAND CUBEstand Cmpt MUDGUARDS ACID 65 BB-Mount BELL Easy Bell CARRIER ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Bici da Trekking Turismo Cube Touring Pro Easy Entry - 2022
Trekking | TurismoVEDI DETTAGLI
Bici da Trekking Turismo Cube Touring One Easy Entry - 2022
Trekking | TurismoVEDI DETTAGLI