Marca
![]() |
Cinelli |
---|---|
Modello ![]() |
Zydeco |
Montaggio ![]() |
Zydeco King |
Anno Modello
![]() |
2022 |
Categoria ![]() |
Bici | BDC | Gravel & Cyclocross |
Materiale del telaio ![]() |
Carbonio |
Tipo Bici | Bici da Gravel/CX |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Rigid |
Tipo Freni ![]() |
Disc |
Elettrica ![]() |
no |
Codice del Produttore | king-zydeco-ultegra-22 |
RRP ![]() |
€ 3950.00 |
Telaio | Columbus Carbon Monocoque |
---|---|
Serie Sterzo | Integrated Columbus Compass 1-1/8" 1-1/2" |
Forcella | Columbus Futura CROSS 1-1/8” - 1-1/2” |
Battute Mozzi | Front: 100mm; Rear: 142mm |
Ruote | Fulcrum Rapid Red 500 DB / Centerlock / 700c |
Tipo Gonfiaggio | Camera d'aria |
Pneumatici | WTB Riddler / 700x37c / tan sidewall |
Freni | Shimano Ultegra Hydraulic / Shimano Ultegra 160mm F&R rotors |
Comandi | Shimano Ultegra Hydraulic |
Deragliatore Anteriore | Shimano Ultegra |
Deragliatore Posteriore | Shimano Ultegra / 11 Speed / Long cage |
Guarnitura | Shimano Ultegra / 46-36T Size 172.5 (S/M/L) 175 (XL) |
Movimento Centrale | FSA BB386EVO |
Pacco Pignoni | Shimano Ultegra / 11-32T |
Catena | Shimano Ultegra |
Pedali | Not Included |
Sella | SSM Shortfit |
Reggisella | Cinelli VAI / Ø27,2 / L350 |
Attacco Manubrio | Cinelli VAI Size 90 (S) 100 (M) 110 (L/XL) |
Manubrio | Cinelli VAI / Ø 31,8 / Drop 122,5mm Reach 74,5mm Size 40 (S) 42 (M/L/XL) |
Manopole | Cinelli Cork |
Peso | NA |
---|---|
Limite di Peso | NA |
EUREKA ID ![]() |
01078-2210030003-221121 |
---|---|
MANUFACTURER's ID ![]() |
king-zydeco-ultegra-22 |