Marca
![]() |
KTM |
---|---|
Modello ![]() |
Myroon |
Montaggio ![]() |
Myroon Pro |
Anno Modello
![]() |
2022 |
Categoria ![]() |
Bici | MTB | Cross Country |
Materiale del telaio ![]() |
Carbonio |
Tipo Bici | MTB da Cross Country |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Front Suspended |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | no |
Codice del Produttore | Myroon-Pro-22 |
RRP ![]() |
€ 2099.00 |
Telaio | Myroon 29" Performance Carbon / M-6886 |
---|---|
Serie Sterzo | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" |
Sospensione Anteriore | RockShox Judy Silver TK 29" 100mm remote |
Battute Mozzi | Front: 110mm Boost; Rear: 148mm Boost |
Ruota Anteriore | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival26 32H 622x26C / DT Champion 2.0 black |
Ruota Posteriore | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival26 32H 622x26C / DT Champion 2.0 black |
Tipo Gonfiaggio | Tubeless |
Pneumatici | Schwalbe Rapid Rob K-Guard 57-622 |
Freni | Shimano MT201 / MT200 2-Piston, Rotor: Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 160 |
Comandi | Shimano Deore M6100-12 |
Deragliatore Posteriore | Shimano Deore M6100-12 SGS shadow+ |
Guarnitura | Shimano MT511 32T |
Pacco Pignoni | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
Catena | Shimano M6100-12 |
Pedali | Not Included |
Sella | KTM Line Sport |
Reggisella | KTM Comp 27.2/400 |
Attacco Manubrio | KTM Comp 7° |
Manubrio | KTM Comp flat 2X 720mm |
Manopole | KTM Comp Lock |
Peso | 12,9kg |
---|---|
Limite di Peso | 130kg |
EUREKA ID ![]() |
01272-2111160213-230524 |
---|---|
MANUFACTURER's ID ![]() |
Myroon-Pro-22 |