Marca
![]() |
Scott |
---|---|
Modello ![]() |
Aspect |
Montaggio ![]() |
Aspect 740 BICICLETTA SCOTT ASPECT 740 BLUE |
Anno Modello
![]() |
2022 |
Categoria ![]() |
Bici | MTB | Cross Country |
Materiale del telaio ![]() |
Alluminio |
Tipo Bici | MTB da Cross Country |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni C | Full Suspended |
Tipo Freni ![]() |
Disc |
Elettrica ![]() |
no |
RRP ![]() |
€ 849.00 |
Telaio | Aspect 900-700 series / Alloy 6061 Custom Butted Tubing BSA73 / Internal Cable Routing / replaceable hanger |
---|---|
Mozzo Anteriore | Shimano HB TX505 |
Mozzo Posteriore | Shimano FH-TX5058 |
Cerchi | Syncros X-20 Disc 32H / black |
Raggi | 14 G / stainless / black |
Ruota Anteriore C | Kenda Booster 2.4" / 30TPI |
Ruota Posteriore C | Kenda Booster 2.4" / 30TPI |
Ruote C | Syncros X-20 Disc 32H / black |
Profilo Ruote C | Profilo Basso (<30mm) |
Tipo Gonfiaggio | Camera d'aria |
Pneumatici C | Kenda Booster |
Freni C | Shimano MT200 / Hydr. Disc |
Deragliatore Anteriore | Shimano FD-M3120 Side Swing / 31.8mm |
Deragliatore Posteriore C | Shimano Alivio RD-M3100 18 Speed-ù |
Guarnitura | Shimano FC-MT2102 2-piece Design / 36X22 |
Movimento Centrale | Shimano BB-MT500 Hollowtech II / threaded |
Pacco Pignoni | Shimano CS-HG200-9 / 11-36T |
Catena | KMC X9 |
Pedali | VP VP-536 |
Sella | Syncros 3.0 |
Reggisella | Syncros 3.0 31.6mm / 350mm / Black |
Manubrio C | Syncros 3.0 / 720mm black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS Syncros Pro Grip |
Peso C | 128 kg Il peso totale include la bici, il ciclista, l'equipaggiamento, e potenzialmente bagagli aggiuntivi |
---|
EUREKA ID ![]() |
00415-00019-00019 |
---|
5ANNI SUL TELAIO |
MANUBRIO:Syncros 3.0 / 720mm black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS Syncros Pro Grip ATTACCO MANUBRIO:Syncros 3.0 / 7° / Black |