Marca
![]() |
Guerciotti |
---|---|
Modello ![]() |
Cartesio Disc |
Montaggio ![]() |
Ultegra 11v QTC Sintesi |
Anno Modello
![]() |
2023 |
Categoria ![]() |
Bici | BDC | Bici da Corsa Race |
Materiale del telaio ![]() |
Carbonio |
Tipo Bici | Bici da Corsa Race |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
yes |
Layout Sospensioni | Rigid |
Tipo Freni ![]() |
Disc |
Elettrica ![]() |
no |
Codice del Produttore | guerciotti-cartesio-disc-u+s-23 |
RRP ![]() |
€ 3999.00 |
Telaio | Cartesio Disc (1100gr) |
---|---|
Serie Sterzo C | 1"-1/2 – 1"-1/2, a spessori differenziati |
Forcella | Guerciotti Cartesio Carbon Disc |
Corsa della sospensione posteriore | NA |
Battute Mozzi | Front: 100mm; Rear: 142mm |
Ruote | QTC Sintesi Alloy |
Profilo Ruote | Profilo Basso (<30mm) |
Tipo Gonfiaggio | Copertoncino |
Pneumatici | Vittoria Zaffiro Pro |
Freni | Shimano Ultegra |
Comandi | Shimano Ultegra |
Deragliatore Anteriore | Shimano Ultegra |
Deragliatore Posteriore | Shimano Ultegra 11v |
Guarnitura C | Shimano Ultegra R8000 (172,5mm) |
Movimento Centrale | Press-Fit |
Pacco Pignoni C | Shimano Ultegra (14/50) |
Catena | Shimano Ultegra |
Pedali | Not Included |
Sella | Selle Italia X1 |
Reggisella | QTC Energy |
Attacco Manubrio | QTC Alloy |
Manubrio | QTC Energy |
Manopole | Nastro Manubrio Nero |
Peso | NA |
---|
MANUFACTURER's ID ![]() |
guerciotti-cartesio-disc-u+s-23 |
---|