Marca
![]() |
Scott |
---|---|
Modello ![]() |
Speedster Gravel |
Montaggio ![]() |
Speedster Gravel 40 EQ |
Anno Modello
![]() |
2022 |
Categoria ![]() |
Bici | BDC | Gravel & Cyclocross |
Materiale del telaio ![]() |
Alluminio |
Tipo Bici | Bici da Gravel/CX |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Rigid |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | no |
RRP ![]() |
€ 1599.00 |
Telaio | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
---|---|
Mozzo Anteriore | Formula Team II CL Disc 28 H |
Mozzo Posteriore | Formula Team II CL Disc 28 H |
Cerchi | Syncros Race 24 Disc 28 Front / 28 Rear |
Raggi | Black 2mm |
Ruota Anteriore | Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x40C |
Ruota Posteriore | Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x40C |
Ruote | Ruote Syncros Race 24 Disc |
Profilo Ruote | Profilo Medio (da 30 a 45mm) |
Tipo Gonfiaggio | Camera d'aria |
Pneumatici | Pneumatici Schwalbe G-One Bite |
Freni | Shimano BR-RS305 Black Mech.Disc |
Deragliatore Anteriore | Shimano Tiagra FD-4700 |
Deragliatore Posteriore | Shimano Tiagra RD-4700-GS 20 Speed |
Guarnitura | FSA CK-4003ST/WT(S10) 50-34 |
Movimento Centrale | Shimano BB-RS500 |
Pacco Pignoni | Shimano CS-HG500 10 Speed 11-34 T |
Catena | KMC X10 |
Pedali | non presenti, tipologia a scelta del cliente in aggiunta |
Sella | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Reggisella | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
Manubrio | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm ATTACCO MANUBRIO: Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Peso | PESO TOTALE120 kg Il peso totale include la bici, il ciclista, l'equipaggiamento, e potenzialmente bagagli aggiuntivi |
---|
EUREKA ID ![]() |
00415-00019-00012 |
---|
FORCELLA: Speedster Gravel Alloy Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Alloy steerer. LEVE DEL CAMBIO: Shimano Tiagra ST-4700, Dual control 20 Speed. |