Marca
![]() |
Scott |
---|---|
Modello ![]() |
Speedster Gravel |
Montaggio ![]() |
Speedster Gravel 20 |
Anno Modello
![]() |
2022 |
Categoria ![]() |
Bici | BDC | Gravel & Cyclocross |
Materiale del telaio ![]() |
Alluminio |
Tipo Bici | Bici da Gravel/CX |
Da Donna ![]() |
no |
Specifico per bambini ![]() |
no |
Layout Sospensioni | Rigid |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | no |
RRP ![]() |
€ 2099.00 |
Telaio | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
---|---|
Mozzo Anteriore | Formula Team II CL Disc 28 H |
Mozzo Posteriore | Formula Team II CL Disc 28 H |
Cerchi | Syncros Race X25 Disc 28 Front / 28 Rear |
Raggi | Black 2mm |
Ruota Anteriore | Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x45C |
Ruota Posteriore | Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x45C |
Ruote | Ruote Syncros Race X25 Disc |
Profilo Ruote | Profilo Medio (da 30 a 45mm) |
Tipo Gonfiaggio | Camera d'aria |
Pneumatici | Pneumatici Schwalbe G-One Bite |
Freni | Shimano BR-RX400 Hyd Disc |
Deragliatore Anteriore | Shimano GRX FD-RX810-F |
Deragliatore Posteriore | Shimano GRX RD-RX810 22 Speed |
Guarnitura | Shimano GRX FC-RX600-11 46x30T |
Movimento Centrale | Shimano BB-RS500 PB |
Pacco Pignoni | Shimano CS-HG700 11-34 |
Catena | KMC X11 |
Pedali | non presenti, tipologia a scelta del cliente in aggiunta |
Sella | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Reggisella | Syncros RR2.5 27.2/300mm |
Manubrio | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm ATTACCO MANUBRIO: Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Peso | 120 kg Il peso totale include la bici, il ciclista, l'equipaggiamento, e potenzialmente bagagli aggiuntivi |
---|
EUREKA ID ![]() |
00415-00019-00013 |
---|
FORCELLA: Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer LEVE DEL CAMBIO: Shimano GRX ST-RX600 Disc 22 Speed |